Folgende Tarife gelten für ausgehende Verbindungen von Ihrem equada Telefonanschluss:
Bei equada telefonieren Sie mit dem Tarif Business zu günstigen Preisen bei sekundengenauer Abrechnung. Gespräche im der Netz der equada sind in allen Tarifen kostenlos. Dadurch telefonieren Sie auch standortübergreifend kostenlos in Ihrem Unternehmen.
Nationale Verbindungen (sekundengenaue Abrechnung) | Preis/Min | |
---|---|---|
On-Net* | zu Ortsnetzrufnummern innerhalb des equada Netzes | kostenlos |
Festnetz | deutschlandweit (außer Sonderrufnummern) | 0,0099 € |
Mobilfunk | deutsche Mobilfunknetze | 0,0990 € |
Internationale Verbindungen (sekundengenaue Abrechnung) | Preis/Min | |
---|---|---|
Zone Euro 1 | ||
Australien, Belgien, China, Dänemark, Estland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien und Nordirland, Irland, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Tschechien, Ungarn, USA, Vatikanstadt | ||
Festnetz | Verbindungen/Festnetz Zone Euro 1 | 0,0250 € |
Mobilfunk | Verbindungen/Mobilfunk Zone Euro 1 | 0,2500 € |
Zone Euro 2 | ||
Amerikanische Jungferninseln, Andorra, Bulgarien, Finnland, Gibraltar, Hongkong, Island, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Monaco, Neuseeland, Puerto Rico, Russland, San Marino, Slowakei, Slowenien, Südkorea, Türkei, Zypern | ||
Festnetz | Verbindungen/Festnetz Zone Euro 2 | 0,0800 € |
Mobilfunk | Verbindungen/Mobilfunk Zone Euro 2 | 0,2500 € |
Zone Welt 1 | ||
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Georgien, Malta, Mazedonien, Rumänien, Serbien, Montenegro, Ukraine | ||
Festnetz | Verbindungen/Festnetz Zone Welt 1 | 0,1300 € |
Mobilfunk | Verbindungen/Mobilfunk Zone Welt 1 | 0,3000 € |
Zone Welt 2 | ||
Ägypten, Algerien, Amerikanisch-Samoa, Argentinien, Brasilien, Chile, Dominikanische Republik, Französisch Guyana, Iran, Israel, Jordanien, Kasachstan, Kolumbien, Libanon, Libyen, Macao, Malawi, Marokko, Mauritius, Niederländische Antillen, Panama, Philippinen, Saudi Arabien, Südafrika, Syrien, Taiwan, Tunesien, Usbekistan, Vereinigte Arabische Emirate | ||
Festnetz | Verbindungen/Festnetz Zone Welt 2 | 0,2600 € |
Mobilfunk | Verbindungen/Mobilfunk Zone Welt 2 | 0,5600 € |
Zone Welt 3 | ||
Angola, Anguilla, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Armenien, Aruba, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Botsuana, Britische Jungferninseln, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Costa Rica, Demokratische Republik, Kongo, Dominica, Dschibuti, Ecuador, El Savador, Elfenbeinküste, Eritrea, Färöer Inseln, Fidschi, Französisch Polynesien, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Grönland, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Jamaika, Kaimaninseln, Kambodscha, Kap Verde, Katar, Kenia, Kirgisien, Komoren, Kongo, Kuwait, Laos, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Marshallinseln, Martinique, Mauretanien, Mayotte, Mexiko, Mikronesien, Mongolei, Montserrat, Mosambik, Namibia, Neu Caledonia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Nördliche Marianen-Inseln, Oman, Pakistan, Palau, Palästina, Paraguay, Peru, Reunion, Ruanda, Sambia, Samoa, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Pierre, St. Vincent und Grenadinen, Sudan, Surinam, Swasiland, Tansania, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tschad, Tuks- und Caicoinsle, Tschad, Tucks- und Caicoinseln, Uganda, Uruguay, Venezuela, Weißrussland, Zentralafrikanische Republik | ||
Festnetz | Verbindungen/Festnetz Zone Welt 3 | 0,4400 € |
Mobilfunk | Verbindungen/Mobilfunk Zone Welt 3 | 0,5900 € |
Zone Welt 4 | ||
Afghanistan, Antarktis, Ascension, Aserbaidschan, Äthiopien, Bolivien, Cook Inseln, Diego Garcia, Falkland-Inseln, Guinea-Bissau, Irak, Jemen, Kamerun, Kiribati, Korea, Demokratische Volksrepublik, Kuba, Myanmar (Burma), Nauru, Nepal, Niue, Norfolkinsel, Ost-Timor, Papua-Neuguinea, Salomoninseln, Sao Tome und Principe, St. Helena, Tadschikistan, Tokelau, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam, Wallis und Futuna Inseln, Weihnachtsinseln | ||
Festnetz | Verbindungen/Festnetz Zone Welt 4 | 0,9900 € |
Mobilfunk | Verbindungen/Mobilfunk Zone Welt 4 | 1,2900 € |
Sonderrufnummern | Preis/Min | |
---|---|---|
Notruf | ||
110/112 | kostenlos | |
Free Phone Dienste | ||
0800 | kostenlos | |
00800 | kostenlos | |
Shared Cost / Service Dienste | ||
Service 0180-1 | Abrechnung minutengenau | 0,0328 € |
Service 0180-2 | Abrechnung je Verbindung | 0,0504 € |
Service 0180-3 | Abrechnung minutengenau | 0,0756 € |
Service 0180-4 | Abrechnung je Verbindung | 0,1681 € |
Service 0180-5 | Abrechnung minutengenau | 0,1176 € |
Service 0180-6 | Abrechnung je Verbindung | 0,1681 € |
Service 0180-7 | 30 Sek kostenfrei danach minutengenau | 0,1176 € |
T-Vote | ||
T-Vote 0137-1 und -5 | Abrechnung je Verbindung | 0,1176 € |
T-Vote 0137-2,-3,-4, -8 | Abrechnung minutengenau | 0,1176 € |
T-Vote 0137-6 | Abrechnung je Verbindung | 0,2101 € |
T-Vote 0137-7 | Abrechnung je Verbindung | 0,8403 € |
T-Vote 0137-8 und -9 | Abrechnung je Verbindung | 0,4202 € |
HSWD | ||
115 | Behörden-Rufnummer | 0,0099 € |
116XX | Harmonisierte Dienste von sozialem Wert | kostenlos |
* On-Net: Verbindungen, die direkt im Netz des Providers terminiert werden, können und nicht extern geroutet werden müssen